CURRENCY | IMPORT | EXPORT |
Australian Dollar | 49.95 | 48.20 |
Bahraini Dinar | 175.75 | 164.20 |
Canadian Dollar | 50.80 | 49.10 |
Chinese Yaun | 9.90 | 9.60 |
Danish Kroner | 10.40 | 10.00 |
Euro | 77.40 | 74.75 |
Hong Kong Dollar | 8.30 | 8.05 |
Kuwait Dinar | 219.40 | 204.95 |
Newzealand Dollar | 45.75 | 44.10 |
Norwegian Kroner | 7.75 | 7.45 |
Pound Sterling | 87.10 | 84.10 |
Qatari Riyal | 18.10 | 17.10 |
South Arabian Riyal | 17.65 | 16.55 |
Singapore Dollar | 48.45 | 46.85 |
South African Rand | 5.20 | 4.85 |
Swedish Kroner | 7.75 | 7.50 |
Swiss Franc | 66.05 | 63.85 |
UAE Dirham | 18.05 | 16.85 |
US Dollar | 64.90 | 63.20 |
Japanese Yen | 57.40 | 55.50 |
Kenya Shilling | 64.90 | 60.65 |
* We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.